| 士顿(Kingston) | |||
金士顿 1GB DDR400 | 290 | - | - |
金士顿 1GB DDR2-800 | 150 | - | - |
金士顿 2GB DDR2-800 | 265 | - | - |
金士顿 4GB DDR2-800 | - | - | - |
金士顿 2GB DDR3-1333 | 170 | - | - |
金士顿 4GB DDR3-1333 | 599 | - | - |
金士顿 HyperX 2GB DDR2-800 | 385 | - | - |
金士顿 HyperX 2GB DDR2-1066 | 395 | - | - |
金士顿 HyperX 4GB DDR2-1066(套装) | - | - | - |
金士顿 HyperX 2GB DDR3-1600 | 425 | - | - |
金士顿 HyperX 3GB DDR3-1600(三通道) | 799 | - | - |
金士顿 HyperX 6GB DDR3-1600(三通道) | 1560 | - | - |


好~~~~~~~~~gao2star 发表于 2010-11-26 11:33
当年ddr2 800/677 2G最低到过130.
当年ddr 400/333 1G最低到过100.
我想未来 ddr3 1666/2000 4G最低能到1 ...
跌吧跌吧 重现08年的风采| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |