| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.15 | 1.74 | 2.15 | 1.85 | 2.03 | ![]() (10.81%) | ||
![]() | DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.88 | 1.64 | 1.88 | 1.70 | 1.79 | ![]() (8.18%) | |
![]() | DDR3 1Gb 128Mx8 eTT | 0.95 | 0.82 | 0.95 | 0.84 | 0.90 | ![]() (7.89%) | |
![]() | DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHz | 1.20 | 1.02 | 1.20 | 1.05 | 1.13 | ![]() (8.22%) | |
![]() | DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz | 1.45 | 1.37 | 1.45 | 1.38 | 1.40 | ![]() (0.57%) | |
![]() | DDR 512Mb 64Mx8 400MHz | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.42 | 1.45 | ![]() (-0.21%) |



| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |