| 主要性能 | |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 标称主频 | 2200.000 |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 前端总线 | 800 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| 上市时间 | 2009年09月 |
| 内存类型 | DDRII |
| 二级缓存 | 2MB |
| 内核架构 | Penryn |
| 产品定位 | 沉稳商务本 |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘描述 | SATA |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 尺寸/重量 | |
| 硬盘容量 | 320.000 |
| 外形尺寸 | 333×243×23.6-35.8mm |
| 笔记本重量 | 2280 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6600 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
| 网络通信 | |
| 调制解调器 | 56K |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 |
| 显卡/音效 | |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显存 | 共享内存容量 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 接口 | |
| 其他接口 | 1个IEEE1394接口、1个串口、耳机输出接口、麦克输入接口、电脑安全锁孔、RJ11、RJ45、电源接口 |
| USB接口 | 3个USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 4合一读卡器(SD/MMC/MS/MS pro) |
| 视频输出 | VGA接口 |
| 显示屏 | |
| 背光技术 | CCFL背光 |
| 屏幕尺寸 | 14.100 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 其他 | |
| 其他特点 | 指纹识别 |
| 随机附件 | 锂电池、电源适配器 |
| 附带软件 | |
| 操作系统 | DOS |
| 质保时效 | 三年 |
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |