
| 6800 Ultra | 7900GTX(PS3游戏机) | 8800 Ultra | 9800GTX+ | GTX 280 | GTX 480 | |
图形核心规格 | ||||||
晶体管数量 | 2.22亿 | 2.78亿 | 6.81亿 | 7.54亿 | 14亿 | 32亿 |
核心代号 | NV40 | G71 | G80+ | G92 | GT200b | GF100 |
核心工艺 | 130nm | 90nm | 90nm | 55nm | 65nm | 40nm |
连接界面 | AGP/PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
DirectX版本 | DirectX 9.0c | DirectX 9.0c | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 11 |
流处理 器数量 | 6VS+16PS | 8VS+24PS | 128个 | 128个 | 240个 | 480个 |
核心频率 | 400MHz | 650MHz | 612/1500MHz | 738/1836MHz | 602/1296MHz | 700/1401MHz |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR5 |
显存频率 | 1100MHz | 1400MHz | 2160MHz | 2200MHz | 2214MHz | 3696MHz |
显存容量 | 256MB | 512MB | 768MB | 512MB | 1GB | 1GB |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 384bit | 256bit | 512bit | 384bit |
显存带宽 | 35.2GB/s | 51.2GB/s | 103.7GB/s | 70.4GB/s | 141.7/s | 177.4GB/s |
X800XT | X1950XTX | HD 2900XT | HD 3870 | HD 4890 | HD 5870 | |
图形核心规格 | ||||||
晶体管数量 | 1.6亿 | 3.84亿 | 7.2亿 | 6.66亿 | 9.56亿 | 21.5亿 |
核心代号 | R420 | R580+ | R600 | RV670 XT | RV790 | RV870XT |
核心工艺 | 130nm | 90nm | 80nm | 55nm | 55nm | 40nm |
连接界面 | AGP/PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
DirectX版本 | DirectX 9.0 | DirectX 9.0c | DirectX 10 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 11 |
流处理 单元数量 | 6VS+16PS | 8VS+48PS | 320个 | 320个 | 800个 | 1600个 |
核心频率 | 500MHz | 650MHz | 742MHz | 775MHz | 850MHz | 850MHz |
显存类型 | GDDR3 | GDDR4 | GDDR3/GDDR4 | GDDR4 | GDDR5 | GDDR5 |
显存频率 | 1000MHz | 2000MHz | 1650MHz/2000MHz | 2250MHz | 3900MHz | 4800MHz |
显存容量 | 256MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 512bit | 256bit | 256bit | 256bit |
显存带宽 | 32.0GB/s | 64.0GB/s | 105.6GB/s / 128.0GB/s | 72.0GB/s | 124.8GB/s | 153.6GB/s |



| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |