


Apple iPad vs. iPad 2 | ||||
| Apple iPad (PowerVR SGX 535) | Apple iPad 2 (PowerVR SGX 543MP2) | |||
Array test - uniform array access | 3412.4 kVertex/s | 3864.0 kVertex/s | ||
Branching test - balanced | 2002.2 kShaders/s | 11412.4 kShaders/s | ||
Branching test - fragment weighted | 5784.3 kFragments/s | 22402.6kFragments/s | ||
Branching test - vertex weighted | 3905.9 kVertex/s | 3870.6 kVertex/s | ||
Common test - balanced | 1025.3 kShaders/s | 4092.5 kShaders/s | ||
Common test - fragment weighted | 1603.7 kFragments/s | 3708.2 kFragments/s | ||
Common test - vertex weighted | 1516.6 kVertex/s | 3714.0 kVertex/s | ||
Geometric test - balanced | 1276.2 kShaders/s | 6238.4 kShaders/s | ||
Geometric test - fragment weighted | 2000.6 kFragments/s | 6382.0 kFragments/s | ||
Geometric test - vertex weighted | 1921.5 kVertex/s | 3780.9 kVertex/s | ||
**onential test - balanced | 2013.2 kShaders/s | 11758.0 kShaders/s | ||
**onential test - fragment weighted | 3632.3 kFragments/s | 11151.8 kFragments/s | ||
**onential test - vertex weighted | 3118.1 kVertex/s | 3634.1 kVertex/s | ||
Fill test - texture fetch | 179116.2 kTexels/s | 890077.6 kTexels/s | ||
For loop test - balanced | 1295.1 kShaders/s | 3719.1 kShaders/s | ||
For loop test - fragment weighted | 1777.3 kFragments/s | 6182.8 kFragments/s | ||
For loop test - vertex weighted | 1418.3 kVertex/s | 3813.5 kVertex/s | ||
Triangle test - textured | 8691.5 kTriangles/s | 29019.9 kTriangles/s | ||
Triangle test - textured, fragment lit | 4084.9 kTriangles/s | 19695.8 kTriangles/s | ||
Triangle test - textured, vertex lit | 6912.4 kTriangles/s | 20907.1 kTriangles/s | ||
Triangle test - white | 9621.7 kTriangles/s | 29771.1 kTriangles/s | ||
Trigonometric test - balanced | 1292.6 kShaders/s | 3249.9 kShaders/s | ||
Trigonometric test - fragment weighted | 1103.9 kFragments/s | 3502.5 kFragments/s | ||
Trigonometric test - vertex weighted | 1018.8 kVertex/s | 3091.7 kVertex/s | ||
Swapbuffer Speed | 600 | 599 | ||




ipad2 价格还是很给力的 XOOM 直接悲剧吧

,CPU.GPU基本上就是半个PSP2的规格




乔布斯要老黄吃灰了 tegra吹的太厉害Feature | Apple A4 in the iPad | Apple A5 in the iPad 2 |
Die size | 7.3 x 7.3 = 53.3mm2 | 12.1 x 10.1 = 122.2mm2 |
Die mark | APL0398B01 | APL0498E01 |
Package size | 14.1 x 14.1 = 198.8mm2 | 16.7 x 14.3 = 238.8mm2 |
Processor cores | 1 | 2 |
Core | ARM Cortex A8 | Unknown |
Clock speed | 1 GHz | Variable from ~ 890 MHz to 1 GHz |
DRAM | 256 Mbytes LP-DDR | 512 Mbytes LP-DDR2 |




鱼儿水中游 发表于 2011-3-13 22:37
http://news.mydrivers.com/1/188/188370.htm ,评论里说了,anandtech原文的评论不少人提出了疑问,而编辑避 ...
面积小些很正常


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |