AOC i2340Ve亮度设置级实测结果 | ||||||
设置亮度 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
实测亮度(cd/㎡) | 70.62 | 102 | 132.2 | 163.2 | 193.9 | 224.4 |
功耗(W) | 16.25 | 19.8 | 23.22 | 26.72 | 30.22 | 33.67 |
能源效率(Cd/W) | 0.634 | 0.751 | 0.830 | 0.891 | 0.936 | 0.973 |
关机功耗(W):0 .1 |
AOC iF23亮度设置级实测结果 | ||||||
设置亮度 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
实测亮度(cd/㎡) | 44.1 | 85.4 | 123 | 154 | 182 | 215 |
功耗(W) | 17 | 22 | 26.6 | 30.6 | 34.6 | 39.4 |
能源效率(Cd/W) | 0.379 | 0.567 | 0.676 | 0.736 | 0.769 | 0.798 |
关机功耗(W):0.3 待机功耗(W):0.4 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |