主要性能 | |
台式机类 | |
450W 峰值500W | |
电源版本 | ATX 12V 2.31 EPS12V |
适用范围 | 支持Intel Core 2Duo/Quad I7/Extreme以及AMD Athlon 64x2/4 Phenom X3/X4 CPU |
接口描述 | 24Pin接口1个 4Pin接口1个 PCI-E 6PIN 2个接口(8PIN接口1个=6+2PIN) SATA接口4个 大4Pin接口3个 |
+3.3V输出电流 | 16A |
+5V输出电流 | 20A |
+12V1/2输出电流 | 18A+18A 合并输出 360W |
寿命 | 80%负载情况下运行100000小时预估11年 |
认证 | 美国 欧盟 德国 挪威 中国,台湾 澳大利亚多国安全认证 UL TUV CB CE FCC MIC 3C ORHS 80PLUS铜牌认证 能源之星5.0 NVADIA SLI ATICrossfire Ready |
保护功能 | 电流电压过高 过低电压 负载过高 温度过高 短路保护 防雷击保护 |
风扇结构 | 80mm PMW智慧心风扇 600-1500转噪音 18分呗 |
PFC | 主动式PFC 86.57%转换率 双管政激补正 同步整 |
一直以来都以为,看帖就顶已经是种习惯了!!!谢谢帮顶!!!谢谢给力!!!! 008电脑数码科技 http://008nb.taobao.com |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |