| |||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式CPU | ||
CPU系列 | CORE 2 EXTREME | ||
生产厂商 | 英特尔 | ||
CPU内核 | |||
核心类型 | Yorkfield | ||
CPU架构 | Core | ||
核心数量 | 四核心 | ||
热设计功耗(TDP) | 150W | ||
内核电压 | 0.975-1.212V | ||
制作工艺 | 45纳米 | ||
晶体管数目 | 8.2亿 | ||
核心面积 | 214平方毫米 | ||
CPU频率 | |||
主频 | 3200MHz | ||
外频 | 400MHz | ||
倍频 | 8倍 | ||
总线频率 | 1600MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | LGA 775 | ||
针脚数目 | 775pin | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 12MB | ||
CPU指令集 | |||
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,EM64T | ||
CPU技术 | |||
虚拟化技术 | Intel VT | ||
其他参数 | |||
其他性能 | 支持Skulltrail双路平台 支持病毒防护技术 支持增强型英特尔Speedstep技术 支持增强暂停状态(C1E功能) 支持英特尔64位技术 |
外形 | 扩展的 ATX(eATX)(12.00 英寸 x 13.00 英寸 [304.80 毫米 x 330.20 毫米]) |
处理器 |
支持采用 LGA771 插槽,系统总线为 1600 MHz 的 45 纳米英特尔® 酷睿™2 至尊处理器 |
内存 |
四个全缓冲 DIMM (FBDIMM)DDR2 [img=28,14]http://cache-www.intel.com/plt/cd/ineng_cn.gif[/img]模块插槽 |
芯片组 | 英特尔® 5400 高速芯片组 |
音频 | 采用以下配置的英特尔®高清晰度音频 [img=28,14]http://cache-www.intel.com/plt/cd/ineng_cn.gif[/img]子系统:
|
Nvidia SLI* 和 ATI CrossFire* 多 GPU 平台支持 | Nvidia SLI 和 ATI CrossFire 技术可支持两个显卡协同工作,为您带来顶级 3D 游戏性能和视觉质量 |
I/O 控制 | 家用红外 I/O 控制器 |
局域网支持 | 千兆(10/100/1000 Mb/秒)局域网子系统 |
外设接口 |
10 个USB2.0 [img=28,14]http://cache-www.intel.com/plt/cd/ineng_cn.gif[/img]端口(6 个外部端口,2 个内部接头) 6 个串行ATA [img=28,14]http://cache-www.intel.com/plt/cd/ineng_cn.gif[/img]端口(3.0 Gb/秒),包括 Marvell* 控制器提供的 2 个支持 RAID 的 eSATA 端口 |
扩展能力 |
|
Microsoft Windows Vista Premium* 就绪 | 有了采用英特尔® 处理器和英特尔® 台式机主板的个人电脑,您将感受到 Microsoft Windows Vista(包含一个将视觉清晰度提高到新境界的 Microsoft Windows Aero* 界面)的极速响应能力和易于管理的操作环境所带给您的种种快意。 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |