

AMD A-系列APU 2011年上市计划 | |||||||||||
型号 | A8- 3560P | A8- 3550P | A8- 3560 | A8- 3550 | A6- 3460P | A6- 3450P | A6- 3460 | A6- 3450 | A4- 3360 | A4- 3350 | E2- 3250 |
核心 | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky |
核心数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
流处理器数量 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 160 | 160 | 160 |
频率 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
GPU频率 | TBD | 594 MHz | TBD | 594 MHz | TBD | 443 MHz | TBD | 443 | TBD | 594 MHz | 443 MHz |
Radeon品牌 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6550 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6530 | HD 6410 | HD 6410 | HD 6370 |
缓存 | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB | 1MB |
内存 | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1866 MHz | DDR3, 1600 MHz |
生产工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
TDP | 100W | 100W | 65W | 65W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
Turbo Core | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
封装 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 | FM1 |
上市日期 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q3 2011 | Q3 2011 |








66666 发表于 2011-5-17 13:48
有打脸的机会怎能放过,http://www.icson.com/Products/156678.html
再加上200元优惠券,价格是3799{lol ...
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |