| 基本参数 |
| 上市时间 | 有奖纠错 2009年 |
| 处理器 | 有奖纠错 Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) |
| 核心架构 | 有奖纠错 Penryn |
| 处理器类型 | 有奖纠错 酷睿2双核 |
| 处理器主频 | 有奖纠错 2400MHz |
| CPU内部缓存 | 有奖纠错 L2 3M |
| 主板芯片组 | 有奖纠错 Intel PM45+ICH9M |
| 系统总线 | 有奖纠错 1066 |
| 移动平台 | 有奖纠错 迅驰2平台 |
| 产品定位 | 有奖纠错 游戏影音本 |
| 操作系统 | 有奖纠错 Windows Vista Home Basic |
| 存储设备 |
| 内存容量 | 有奖纠错 1GB |
| 内存类型 | 有奖纠错 DDR3 1066 |
| 最大支持内存 | 有奖纠错 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
| 硬盘类型 | 有奖纠错 SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 有奖纠错 5400转 |
| 硬盘容量 | 有奖纠错 250GB |
| 光驱类型 | 有奖纠错 DVD刻录机 |
| 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 有奖纠错 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | 有奖纠错 WXGA |
| 显示屏描述 | 有奖纠错 宽屏,16:10比例 |
| 分辨率 | 有奖纠错 1280×800 |
| 音频视频 |
| 显卡类型 | 有奖纠错 集显+独显 |
| 显卡芯片 | 有奖纠错 ATI Mobility Radeon HD 3470,Intel GMA X4500 |
| 显存容量 | 有奖纠错 256M |
| 显卡性能 | 有奖纠错 PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 有奖纠错 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 有奖纠错 2声道 |
| 通 讯 |
| MODEM | 有奖纠错 56K V.92 |
| 无线通讯 | 有奖纠错 802.11a/g/n无线网卡,内置蓝牙 |
| 网卡 | 有奖纠错 内置10-100-1000M网卡 |
| 输入输出 |
| USB | 有奖纠错 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 有奖纠错 1个Express卡 |
| 读卡器 | 有奖纠错 内置 |
| 其它接口 | 有奖纠错 1个IEEE1394a,VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 |
| 内置摄像头 | 有奖纠错 内置摄像头 |
| 指纹识别器 | 有奖纠错 带指纹识别器 |
| 结构特征 |
| 重量 | 有奖纠错 约2.5Kg |
| 外观外壳 | 有奖纠错 镁铝合金 |
| 电能规格 |
| 电池类型 | 有奖纠错 6芯锂电池 |
| 电源适配器 | 有奖纠错 100-240V AC,50/60Hz电源适配器 |
| 其 它 |
| 保修 | 有奖纠错 1+1+C,注册送上门 |