| |||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器 | ||
| 产品定位 | 设计制图 | ||
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | ||
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | ||
| 高清标准 | 1080p(全高清) | ||
| 面板类型 | IPS | ||
| 背光类型 | LED背光 | ||
| 动态对比度 | 5000万:1 | ||
| 黑白响应时间 | 5ms | ||
| 显示参数 | |||
| 点距 | 0.265mm | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 可视角度 | 178/178° | ||
| 显示颜色 | 16.7M | ||
| 接口 | |||
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×2 | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 黑色 | ||
| 产品尺寸 | 549.5×388.3×85.7mm | ||
| 产品重量 | 2.85kg | ||
| 音箱 | 内置音箱(2×2W) | ||
| 壁挂 | 100×100mm | ||
| 其它 | |||
| HDCP | 支持HDCP | ||
| 消耗功率 | 典型:38W 待机:0.5W | ||
| 上市时间 | 2011年8月 | ||
| 显示器附件 | |||
| 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 电子光盘说明书 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | ||
| 客服电话 | 400-887-8007 | ||
| 电话备注 | 8:00-22:00 | ||
| 详细内容 | 在中国大陆(不包括香港、澳门特别政区)购买并在大陆地区使用的显示器,出现保修范围内的硬件故障时,凭显示器保修证正本和购机发票到“冠捷国内维修站一览表”中的任何一个维修站均可享受1个月包换,2年在规定的城市地区免费上门维修服务,3年免费保修(包含CRT及LCD面板)的123保修服务。进入官网>> | ||
| 其它参数 | |||
| 可调整角度 | -2-12° | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |