| Market share this quarter | Market share last Qtr | Unit Change Qtr-Qtr | Share Change Qtr-Qtr | Market Share last yr | |
| AMD | 23.0% | 24.4% | 9.9% | -5.9% | 23.0% |
| Intel | 60.4% | 54.8% | 28.5% | 10.1% | 55.1% |
| Nvidia | 16.1% | 20.1% | -6.2% | -19.6% | 21.0% |
| Matrox | 0.04% | 0.0% | 0.0% | -14.3% | 0.1% |
| SiS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| VIA/S3 | 0.5% | 0.6% | -8.9% | -22.0% | 0.8% |
| Total | 100.0% | 100.0% | 16.7% | 100.0% |






| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |