| 基本参数 |
| 上市时间 | [url=]2010年06月[/url] |
| 产品类型 | [url=]家用[/url] |
| 产品定位 | [url=]时尚丽人本[/url] |
| [url=]操作系统[/url] | Windows 7 Professional(专业版) |
| 处理器 |
| [url=]CPU系列[/url] | [url=]英特尔 酷睿i5[/url] |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 540M |
| [url=]CPU主频[/url] | 2.53GHz |
| 最高睿频 | 3060MHz |
| 总线规格 | 2.5GT/S |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心类型 | [url=]Arrandale[/url] |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 32nm |
| 指令集 | 64bit |
| 功耗 | 35W |
| 存储设备 |
| [url=]内存容量[/url] | [url=]4GB[/url] |
| [url=]内存类型[/url] | DDR3 1066MHz |
| [url=]硬盘容量[/url] | 256GB SSD固态硬盘 |
| [url=]光驱类型[/url] | [url=]DVD刻录机[/url] |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 |
| [url=]屏幕尺寸[/url] | [url=]13.1英寸[/url] |
| [url=]屏幕比例[/url] | [url=]16:9[/url] |
| [url=]屏幕分辨率[/url] | [url=]1600x900[/url] |
| 显卡 |
| [url=]显卡类型[/url] | 双显卡切换(独立+集成) |
| [url=]显卡芯片[/url] | NVIDIA GeForce GT 330M+Intel GMA X4500 |
| [url=]显存容量[/url] | [url=]1GB[/url] |
| [url=]显存类型[/url] | DDR3 |
| 显存位宽 | [url=]128bit[/url] |
| 流处理器数量 | 48 |
| 多媒体设备 |
| 摄像头 | [url=]集成摄像头[/url] |
| [url=]音频系统[/url] | 内置立体声音效芯片 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 网络通信 |
| [url=]无线网卡[/url] | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| [url=]有线网卡[/url] | [url=]集成网卡[/url] |
| 蓝牙 | 支持 |
| I/O接口 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| [url=]其它接口[/url] | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器 |
| [url=]扩展插槽[/url] | ExpressCard |
| 输入设备 |
| [url=]指取设备[/url] | 触摸板 |
| 指纹识别 | 支持指纹识别功能 |
| 电源描述 |
| [url=]电池类型[/url] | 锂电池 |
| 续航时间 | 3小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| [url=]电源适配器[/url] | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
| 外观 |
| 笔记本重量 | 1.39Kg |
| 外形尺寸 | 314×210×23.8-32.7mm |
| [url=]外壳材质[/url] | 复合材质 |
| 外壳描述 | 黑色 |
| 其他 |
| 附带软件 | |
| 笔记本附件 |
| 包装清单 | 机器+电池+充电器 |
| 可选配件 | 无 |
| 保修信息 |
| 保修政策 | 全国联保 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,主要部件2年 |
| 客服电话 | 400-810-2228 |