长城Cross PC U510 | |
处理器 | Intel 凌动 330 1.6GHz |
处理器指标 | 1MB二级缓存,前端总线533MHz |
内存 | 2048MB DDR2-800 |
芯片组 | NVIDIA ION |
硬盘 | 东芝 250GB SerialATA[url=]硬盘[/url] |
光驱 | - |
显卡 | nVIDIA GeForce 9400 |
显存 | 256M |
显示屏 | 5寸LED触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 800X480 |
外围接口 | 内置802.11b/g/n[url=]无线网卡[/url]、HDMI接口 |
操作系统 | Windows XP Edition |
产品售价 | 3888元(长城官方报价:2010.03.01) |
长城Cross PC U510 | |
处理器 | Intel 凌动 330 1.6GHz |
处理器指标 | 1MB二级缓存,前端总线533MHz |
内存 | 2048MB DDR2-800 |
芯片组 | NVIDIA ION |
硬盘 | 东芝 250GB SerialATA[url=]硬盘[/url] |
光驱 | - |
图形芯片 | nVIDIA GeForce 9400 |
显存 | 256M |
显示屏 | 5寸LED触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 800X480 |
外围接口 | 内置802.11b/g/n[url=]无线网卡[/url]、HDMI接口 |
操作系统 | Windows XP Edition |
产品售价 | 3888元(长城官方报价:2010.03.01) |
长城Cross PC U510 | |
处理器 | Intel 凌动 330 1.6GHz |
处理器指标 | 1MB二级缓存,前端总线533MHz |
内存 | 2048MB DDR2-800 |
芯片组 | NVIDIA ION |
硬盘 | 东芝 250GB SerialATA硬盘 |
光驱 | - |
图形芯片 | nVIDIA GeForce 9400 |
显存 | 256M |
显示屏 | 5寸LED触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 800X480 |
外围接口 | 内置802.11b/g/n[url=]无线网卡[/url]、HDMI接口 |
[url=]操作系统[/url] | Windows XP Edition |
产品售价 | 3888元(长城官方报价:2010.03.01) |
长城CrossPC U510 | |
PCMARK05 | |
Overall | 2366 |
[url=]CPU[/url] | 1955 |
Memory | 2294 |
Graphics | 1891 |
HDD | 4850 |
3Dmark系列测试 | |
3Dmark06(1280*1024) | 1326 |
3Dmark06/SM2.0 | 472 |
3Dmark06/HDR/SM3.0 | 517 |
3Dmark06/[url=]CPU[/url] | 907 |
游戏性能测试 | |
Need for Speed: Shift(1600*900 High) | - |
冲突世界(1920*1080 medium) | - |
StreetFighter IV(1920*1080 Low) | 10 |
魔兽世界 巫妖王之怒(1920*1080 LOW) | 20 |
功耗对比测试 | ||
零负荷 | 满负荷 | |
长城CrossPC U510 | 19W | 28W |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |