
| [80PLUS]为 美国Ecos Consulting组织所订之认证机制,其目的在促使节能即可的发展能够更向前推进。其测试标准要求在20%(轻载)、50( 中载)、100%(满载)3种不同负载下,其转换效率都必须达到80%以上,可把浪费的电压降到20%以下,转换效率愈高,就能省下愈多电费。 目前[80PLUS]认证共发展出白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌五种高效能认证。 | |||
| 无风扇设计 | 专利水晶接头 | ||
| 零噪音,完全安静的享受,让你工作,休闲,娱乐,表现更精彩! | 让你的电源供应器安装更方便,而且可根据负载需求随时增加和减少 配线,易于机箱内部整洁。 | ||
| | | | |
五年免费保修,终身保固 | 日系固态电容 | ||
| 贴心、长效的售后服务,让您高枕无忧! | 采用日本化工“Chemi con”顶级电容,增加稳定性和使用寿命,目前振华银牌、金牌、白金牌正在使用。 | ||
| | | | |
| 日系顶级大电容 | | 德国英飞凌低内阻mos管 | |
| 采用日本化工“Chemi con”顶级电容,增加稳定性和使用寿命,目前振华银牌、金牌、白金牌正在使用。 | 振华电源正在使用开关切换速度最快的英飞凌CP级别mos管,大大提升转换效率 | ||
| | | | |
| | LLC方案 | | 多重保护设计 |
| LLC方案:采用最新振华自主研发的LLC方案,大幅度提升电源转 换效率,同时也使噪音减到最小。 | 多重独立保护设计:短路保护、 过电压保护、过负载保护,全方位保 护您爱机的安全 | ||
| | | | |
| | 稳定+12V电压 | | 主动式PFC |
| 4路单独稳压 (12V 5V 3.3v -12V) 让系统性能更稳定和转换效 率更充沛 (金牌+白金牌)振华标准:12.25以上 12.35 以下 是 最好的电压(11.4-12.6)是行业标准 | 更大化的提升电源转换效率,让电源性能发挥更出色! | ||
| | | | |
| 超频版 | 100V-250V全电压设计 | ||
| | | ||
| | | | |
| 符合Rohs | 支援3 Way SLI | ||
| 采用无毒、无铅环保材料,完全符合欧盟RoHs标准 | |
| 产品规格 | |||
| 型 号 | SF-500P14FG | ||
| 实 际 瓦 数 | 500W | ||
| 转 换 效 率 | 负载50%: 92% ; 负载20% : 91% ;负载100% : 90% | ||
| Intel 电源设计规范 | EPS 12V 2.92版 | ||
| 对应CPU | Intel Sandy Bridge / Core i7 / Core i5 / Core 2 Quad/Core 2 Duo 与AMD Phenom II X 4 / Phenom II X 3 / Athlon 64 X2 等其全系列芯片组 | ||
| 电压 | 全电压设计(100~250V),具备主动式功率校正因素装置(APFC) | ||
| 风 扇 规 格 | 无风扇 | ||
| 本 体 尺 寸 | 180mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | ||
| 保 护 线 路 | 过负载保护OPP、过电压保护OVP、短路保护SCP | ||
| 安 规 认 证 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC /CCC / C-Tick/ BSMI | ||
| 线材配制 | |||
| 20+4pin 可分离设计 | 固 定 | 一组 | |
| 8pin(4+4pin) CPU 接头 | 一组 | ||
| SLI (1x PCI-E 6pin & 1x 6+2pin) | 一组 | ||
| 3x大4pin + 1x小4pin接头 | 模块线材 | 一组独立线材 | |
| 2x SATA + 2x大4pin接头 | 一组独立线材 | ||
| 4x SATA接头 | 一组独立线材 | ||
| SLI (1x PCI-E 6pin & 1x 6+2pin) | 一组独立线材 | ||
| 电流规格 | ||||||
| AC INPUT | 115Vac~ 240Vac 10A 60HZ/50Hz | |||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
500W | Max output Current | 20A | 20A | 41.5A | 0.5A | 2.5A |
| Max combined | 100W | 498W | 6W | 12.5W | ||
| Wattage | 500W | |||||

[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]振华白金静蝶50050%负载下纹波 | |
![]() | [url=] [/url] |
12V低频 | 12V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
5V低频 | 5V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
3.3V低频 | 3.3V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
-12V低频 | -12V高频 |
振华白金静蝶500100%负载下纹波 | |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
12V低频 | 12V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
5V低频 | 5V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
3.3V低频 | 3.3V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
-12V低频 | -12V高频 |
振华白金静蝶500120%负载下纹波 | |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
12V低频 | 12V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
5V低频 | 5V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
3.3V低频 | 3.3V高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
-12V低频 | -12V高频 |

[/url]
[/url]
[/url]
[/url]振华白金静蝶500 待机电路100%负载下纹波 | |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
待机低频 | 待机高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
开机低频 | 开机高频 |
振华白金静蝶500待机电路120%负载下纹波 | |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
待机低频 | 待机高频 |
[url=] [/url] | [url=] [/url] |
开机低频 | 开机高频 |

[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |