| ||||||||
独特拉丝设计,全铝合金材质面板 | |
兼具功能性及简约大方的造型设计 | |
前14cm、后12cm静音风扇,有效降低系统温度 | |
内设e-SATA接口享受更快的传输速率 | |
"5.25” & 3.5” & PCI 插槽皆为无螺丝设计,方便快速安装 | |
| | |
外观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
散热设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部框架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | VF4000BWS | |
机型 | 中塔式 | |
净重 | 9.46 kg (20.85lb) | |
尺寸 (H*W*D) | 497.0 x 210.0 x 475.0 mm (19.57 x 8.27 x 18.7 inch) | |
散热系统 | 前置 (进风) : 140 x 140 x 25 mm, 1000rpm, 16dBA 内置 (出风) : 120 x 120 x 25 mm, 1000rpm, 15dBA | |
扩充槽 - 前置 - 內部 | 11 4 x 5.25’’, 2 x 3.5’’ 5 x 3.5’’ | |
材质 | 前面板 : 全铝 机身 : 0.8mm SECC 日本钢 | |
颜色 | 黑色 | |
扩充槽 | 7 | |
主板 | 支持Micro ATX , Standard ATX | |
电源 | 支持标准 ATX PSII | |
I/O Ports | USB 2.0 x 2, e-SATA 接口 x 1, HD audio | |
Container Load | 20’-372, 40’-781, 40’HQ-870 | |














| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |