| 产品型号 | 东芝TDP-SP1 | ||||
光学参数 | |||||
| 产品类型 | 家用投影机 | ||||
| 投影技术 | DLP | ||||
| 显示芯片 | 0.55英寸DMD | ||||
| 亮度 | 2200流明 | ||||
| 亮度均匀值 | 90% | ||||
| 对比度 | 2000:1 | ||||
| 最高分辨率 | 1024×768 | ||||
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 | ||||
| 灯泡功率 | 180(正常模式)/150(ECO模式) | ||||
| 灯泡寿命 | 3000-4000 | ||||
投影参数 | |||||
| 变焦方式 | 是(手动变焦) | ||||
| 投影距离 | 1.6-12 | ||||
| 投影尺寸 | 23-300英寸 | ||||
| 屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | ||||
| 色彩数目 | 1677万 | ||||
| 梯形校正 | 手动梯形失真校正 | ||||
| 投影方式 | 正/背投,桌上/吊挂 | ||||
| 电脑兼容性 | NTSC/PAL/SECAM,HDTV(480P;576P,720P;1080i) | ||||
| 扬声器 | 扬声器 2W 单声道 | ||||
接口参数 | |||||
| 输入端子 | VGA输入:迷你D-Sub 15针×1、S-Video、复合视频RCA、RGB Audio:Stereo Mini jack×1 | ||||
| 输出端子 | VGA输出:迷你D-Sub 15针×1、音频Stereo Mini jack×1、RS-232C | ||||
电气规格 | |||||
| 产品噪音 | 32(ECO模式)/35(标准模式) | ||||
| 整机功率 | 250 | ||||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||||
其它参数 | |||||
| 安全认证 | CCC | ||||
| 产品尺寸 | 270×189×98mm | ||||
| 产品重量 | 2.1kg | ||||
| 其它性能 | 梯形校正、图像静止、极致色彩 | ||||




| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |