| |||
| 基本参数 | |||
| 电源类型 | 台式机类 | ||
| 最大输出功率 | 521W | ||
| 额定功率 | 430W | ||
| 电源版本 | ATX 12V 2.3 | ||
| 接口描述 | 1×20+4Pin 1×4+4Pin 1×6Pin 3×SATA接口 4×大4Pin 1×小4Pin | ||
| 电源尺寸 | 150×140×86mm | ||
| 风扇结构 | 8cm静音双滚珠轴承风扇 | ||
| 性能参数 | |||
| 80PLUS | 白牌 | ||
| 电压输入(V) | 100V-240,47-63Hz | ||
| 电流输入(A) | 7-3.5 | ||
| +3.3V输出电流 | 20A | ||
| +5V输出电流 | 20A | ||
| +12V1输出电流 | 17A | ||
| +12V2输出电流 | 16A | ||
| PFC | 主动式 | ||
数据来源:[url=]中关村在线 报价中心[/url](detail.zol.com.cn) | |||


