| Date | GPU Core Clock [MHz] | GPU Memory Clock [MHz] | GPU Temperature | Fan Speed (%) [%] | Fan Speed (RPM) [RPM] | GPU Load [%] | Memory Usage (Dedicated) [MB] | Memory Usage (Dynamic) [MB] |
2012/4/2 10:28 | 1125 | 1375 | 59 | 27 | 1323 | 20 | 1800 | 529 |
2012/4/2 10:28 | 1125 | 1375 | 59 | 27 | 1324 | 16 | 1800 | 529 |
2012/4/2 10:28 | 1125 | 1375 | 59 | 27 | 1323 | 17 | 1800 | 529 |
2012/4/2 10:28 | 1125 | 1375 | 59 | 27 | 1322 | 15 | 1800 | 529 |
| Memory Usage (Dedicated) [MB] | Memory Usage (Dynamic) [MB] |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |
1800 | 529 |


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |