




久泉苍月 发表于 2012-4-25 11:48 560,6900,7800性能基本一个样子,就看频率了。



![]() Mass Effect 3 (2012) | ![]() Anno 2070 (2011) | ![]() The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | ![]() CoD: Modern Warfare 3 (2011) | ![]() Battlefield 3 (2011) | ![]() Fifa 12 (2011) | ![]() F1 2011 (2011) | ![]() Deus Ex Human Revolution (2011) | ![]() Dirt 3 (2011) | ![]() Crysis 2 (2011) | ![]() Total War: Shogun 2 (2011) | ![]() StarCraft 2 (2010) | ![]() Metro 2033 (2010) | ![]() Sims 3 (2009) | ![]() World of Warcraft (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| low 1280x720 all off -AA -AF | high 1366x768 all on onAA 4xAF | ultra 1920x1080 all on onAA 8xAF | low 1024x768 low 0xAA 0xAF | med. 1366x768 medium onAA 0xAF | high 1366x768 high onAA 2xAF | ultra 1920x1080 very high onAA 4xAF | low 1280x720 Low Preset 0xAA 0xAF | med. 1366x768 Medium Preset 4xAA 0xAF | high 1366x768 High Preset 8xAA 8xAF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 8xAA 16xAF | low 1024x768 Low, all off -AA -AF | med. 1366x768 Normal, all on, SSAO: Low -AA -AF | high 1366x768 High, all on, Image Quality: Native 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Extra, all on, Image Quality: Native 4xAA -AF | low 1024x768 low -AA 2xAF | med. 1366x768 medium -AA 4xAF | high 1366x768 high -AA 16xAF | ultra 1920x1080 ultra 4x MSAA 16xAF | low 800x600 low 0xAA 0xAF | med. 1024x768 medium 0xAA 0xAF | high 1360x768 high 2xAA 0xAF | ultra 1920x1080 high 4xAA 0xAF | low 800x600 Ultra Low Preset DX9 0xAA -AF | med. 1024x768 Medium Preset DX9 0xAA -AF | high 1366x768 High Preset DX11 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset DX11 4xAA -AF | low 1024x768 DX9, all Off -AA TrilinearAF | high 1366x768 DX11, (Shadows, SSAO, DOF): Normal, Post Processing, Tessellation Simple EdgeAA 4xAF | ultra 1920x1080 DX11, Soft Shadows, SSAO High, DOF High, Post Processing, Tessellation MLAAAA 16xAF | low 800x600 Ultra Low Preset 0xAA -AF | med. 1024x768 Medium Preset 0xAA -AF | high 1360x768 High Preset 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 4xAA -AF | low 800x600 High | med. 1024x768 High | high 1366x768 Very High | ultra 1920x1080 Extreme | low 1024x768 low -AA -AF | med. 1280x720 moderate -AA trilinearAF | ultra 1920x1080 high MLAAAA 16xAF | low 1024x768 low | med. 1360x768 medium | high 1360x768 high | ultra 1920x1080 ultra | low 800x600 DirectX 9 / low / all of AAA 4xAF | med. 1360x768 DirectX 10 / normal AAA 4xAF | high 1600x900 DirectX 10 / high AAA 4xAF | ultra 1920x1080 DirectX 11 / very high AAA 4xAF | low 800x600 low/off | med. 1024x768 med/ all on | high 1280x1024 high/all on highAA | low 800x600 low 0xAA 0xAF | med. 1024x768 med | high 1280x1024 high | ||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7970M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 235 | 193 | 91 | 300 | 190 | 167 | 80 | 348 | 239 | 141 | 68 | 303 | 122 | 51 | 333 | 81 | 81 | 93 | 154 | 151 | 92 | 32 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 270 | 161 | 133 | 68 | 291 | 212 | 163 | 66 | 331 | 116 | 108 | 82 | 143 | 128 | 99 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 680M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 324 | 105 | 95 | 66 | 150 | 141 | 89 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html%26hl%3Den%26client%3Dca-pub-9323363027260837%26adU%3Dwww.netronome.com%26adT%3DPCIe%2BAcceleration%2BCards%26adU%3Dwww.terrapinn.com%26adT%3DWorldwide%2BGaming%2BEvents%26gl%3DCN&usg=AFQjCNG8m7EwyVUAfJgqduDWa_PlaVssBg]Ads by Google[/url] PCIe Acceleration Cards - www.netronome.com Accelerate Network and Application Performance. Reduce Time-to-market. Worldwide Gaming Events - www.terrapinn.com Senior level conferences for the Gaming & Leisure industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 191 | 134 | 104 | 43 | 329 | 114 | 99 | 85 | 137 | 122 | 94 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7950M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 280 | 83 | 74 | 50 | 136 | 108 | 66 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 280 | 75 | 65 | 43 | 134 | 107 | 61 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 675M | 60 | 60 | 60 | 204 | 105 | 66 | 33 | 92 | 71 | 41 | 205 | 129 | 95 | 62 | 97 | 69 | 54 | 24 | 355 | 257 | 244 | 199 | 138 | 97 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



jhj9 发表于 2012-4-26 17:22
你看到的那个65w是7970M?别搞笑了
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-7970M.72675.0.htm ...


coollab 发表于 2012-4-27 13:12
我在想,这个东西能卖出去几个?能改善AMD拙劣的财务状况么?
另外,7870干掉了560都这么欢欣鼓舞,功耗 ...
coollab 发表于 2012-4-27 05:59
那又怎样?笔记本上这种东西的销量,能改变什么态势对比?



jhj9 发表于 2012-4-27 15:48
你才是傻了,谁告诉你GTX465和GTX480核心不一样的?
http://www.it.com.cn/diy/xianka/ ... 31/15/8 ...
jhj9 发表于 2012-4-27 15:48
你才是傻了,谁告诉你GTX465和GTX480核心不一样的?
http://www.it.com.cn/diy/xianka/ ... 31/15/8 ...

)

玩家国度G53多少钱? 
shiningwd 发表于 2012-4-27 21:49
阉割了难道功耗还一样,A炮有点智商行不?
敢用6870/6990m 560ti/580m 250/285m 5770/5870m 550ti/560m这 ...

调整为电压0.9V频率600,实测满载功耗降了100w


不好意思,我不拿笔记本玩游戏,都是办公用的,I7是交易机,丢公司了,I3的是看盘机和平常偶尔带回家给女人看片用的,mac是以前的看盘机,玩腻了被我表妹要走了~
还有2台古董笔记本一台躺在公司,一台在家里丢给我老妈用了~


,赶紧的,拿出你的红屏680出来装吧~~
哈哈,笑死我了,嗯嗯,02年万元是乞丐机,满嘴跑火车的人了不起啊,那时候有几个人能掏1W4买个笔记本?那时候笔记本虽然都得至少大几千,不过那时候你以为是现在人手一台笔记本的普及年代?
还有键盘区要有小键盘,屏幕舒服点,就这3点要求,N55除了那张破N卡之外,其他都挺合适的~ G53给我干啥用? 难道我还能交易时间玩游戏? 那破卡能玩啥游戏? 哈哈哈| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |