GT 645 | GT 640 | GT 640 | GT 640 | GT 630 | |
CUDA Cores | 288 | 384 | 384 | 144 | 384 |
TMUs | 48 | 32 | 32 | 24 | 32 |
ROPs | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
核心频率 | 776MHz | 950MHz | 797MHz | 720MHz | 875MHz |
Shader频率 | 1552MHz | 950MHz | 797MHz | 1440MHz | 875MHz |
显存频率 | 3828MHz GDDR5 | 5000MHz GDDR5 | 1782MHz DDR3 | 1782MHz DDR3 | 1782MHz DDR3 |
显存控制器 | 192bit | 128bit | 128bit | 192bit | 128bit |
显存容量 | 1GB | 1GB/2GB | 1GB/2GB | 1.5GB/3GB | 1GB/2GB |
核心架构 | GF114 | GK107 | GK107 | GF116 | GK107 |
TDP | 140W | 75W | 50W | 75W | 50W |
制程工艺 | TSMC 40nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 40nm | TSMC 28nm |
670和660呢,还在蹲坑?

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |