注:以下参数仅供参考,网上复制英特尔? G41高速芯片组(带ICH7) | |||||||||||||||||||||||||||||
内存 | |||||||||||||||||||||||||||||
2个DIMM插槽;非ECC双通道1066 MHz DDR3 SDRAM,最高达8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
集成英特尔? 图形媒体加速器X4500 DVI适配卡 256 MB ATI? RADEON? HD 3450 256 MB NVIDIA GeForce 9300 GE | |||||||||||||||||||||||||||||
硬盘 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.5英寸硬盘驱动器:250 GB、320 GB和500 GB 7200 RPM SATA 3.0 GB/秒 支持戴尔的灵活计算解决方案无盘选项 | |||||||||||||||||||||||||||||
联网 | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom? 集成千兆位联网(BRCM 57780) 可选Broadcom? NetXtreme? 10/100/1000 PCIe卡 可选戴尔无线1505 PCIe WLAN卡(802.11 Draft-N) | |||||||||||||||||||||||||||||
标准I/O端口 | |||||||||||||||||||||||||||||
8个USB 2.0端口,2个前置,6个后置 1个RJ-45端口 可选PS2转换器 1个VGA端口 1个串行端口 1个并行端口 2个输入端口(立体声/麦克风) 2个输出端口(耳机/扬声器) | |||||||||||||||||||||||||||||
机箱 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
处理器 | ||||||||||||||||||||||
英特尔® 酷睿TM 2四核处理器(采用英特尔博锐TM 技术) 英特尔® 酷睿TM 2双核处理器(采用英特尔博锐TM 技术) 英特尔® 奔腾TM 双核处理器 | ||||||||||||||||||||||
芯片组 | ||||||||||||||||||||||
Intel® Q45 Express芯片组(采用ICH10DO) | ||||||||||||||||||||||
内存 | ||||||||||||||||||||||
四个DIMM插槽、非ECC双通道800MHz DDR2 SDRAM,支持1GB到 16GB内存 | ||||||||||||||||||||||
显卡 | ||||||||||||||||||||||
英特尔® 图形媒体加速器4500 | ||||||||||||||||||||||
硬盘 | ||||||||||||||||||||||
3.5英寸7200RPM SATA II,最高可达320GB 2.5英寸7200RPM,最高可达160GB 全磁盘加密硬盘,160GB 固态硬盘,最高可达20GB | ||||||||||||||||||||||
机箱 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
网络 | ||||||||||||||||||||||
集成 英特尔® 10/100/1000以太网卡 可选英特尔® 无线网卡 | ||||||||||||||||||||||
扩展性 | ||||||||||||||||||||||
标准输入/输出端口: (1) VGA ((10) USB 2.0(正面2个、背面6个、内部2个)DT和SFF (1) 1 RJ-45 (2) PS2 (1)DisplayPort (1) 串行端口 (1) 并口 (1) ESATA (2)输入(立体声/麦克风) (2)输出(耳机/扬声器) | ||||||||||||||||||||||
安全保护 | ||||||||||||||||||||||
机箱支持文具锁,并可选线缆锁 机箱防盗开关 设置/BIOS密码 输入/输出接口安全保护 智能卡和指纹识别器、英特尔® 可信执行技术 | ||||||||||||||||||||||
系统管理选项 | ||||||||||||||||||||||
硬件管理选项:英特尔博锐技术 软件管理选项:部分机型采用戴尔客户端管理 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |