Test Class | Chapter | Tests | Max. Score | Intel HD3000 | AMD 6550D (Blu-ray) | AMD 6550D (Local file) | Sapphire 6570 |
Video Conversion | Video Resolution | Dial | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Dial with Static Pattern | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gray Bars | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Violin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Film Resolution | Stadium 2:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stadium 3:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Overlay On Film | Horizontal Text Scroll | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Vertical Text Scroll | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Cadence Response Time | Transition to 3:2 Lock | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Transition to 2:2 Lock | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Multi-Cadence | 2:2:2:4 24 FPS DVCam Video | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2:3:3:2 24 FPS DVCam Video | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3:2:3:2:2 24 FPS Vari-Speed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
5:5 12 FPS Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6:4 12 FPS Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
8:7 8 FPS Animation | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Color Upsampling Errors | Interlace Chroma Problem (ICP) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Chroma Upsampling Error (CUE) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
Noise and Artifact Reduction | Random Noise | SailBoat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flower | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Sunrise | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Harbour Night | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Compression Artifacts | Scrolling Text | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Roller Coaster | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
Ferris Wheel | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
Bridge Traffic | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Upscaled Compression Artifacts | Text Pattern | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Roller Coaster | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ferris Wheel | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bridge Traffic | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Image Scaling and Enhancements | Scaling and Filtering | Luminance Frequency Bands | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chrominance Frequency Bands | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Vanishing Text | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Resolution Enhancement | Brook, Mountain, Flower, Hair, Wood | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Video Conversion | Contrast Enhancement | Theme Park | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Driftwood | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Beach at Dusk | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
White and Black Cats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Skin Tone Correction | Skin Tones | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
Total Score | 210 | 173 | 190 | 184 | 197 |
sonicxz 发表于 2012-5-11 15:51
[sweat>还行吧
不过同样解码器WMP12和MPC6.4效果不一样。。。后者反而效果好很多
zajara 发表于 2012-5-24 23:58
除非AMD倒闭,否则这个问题的答案永远是一个。AMD视频强已经成为神一样的存在,不能更改的回答
wzqkele 发表于 2012-5-25 09:25
intel的核显 是什么位置》????
sonikpate 发表于 2012-6-1 13:40
我a卡有6850,N卡有gtx460 v2,gts250,集成的7025,笔记本是intel的集显,我喜欢N卡的颜色,打冰封王座的时候色彩 ...
sonikpate 发表于 2012-6-1 13:40
我a卡有6850,N卡有gtx460 v2,gts250,集成的7025,笔记本是intel的集显,我喜欢N卡的颜色,打冰封王座的时候色彩 ...
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |