DELL U2311H | 组装G5 27 |
因双屏复制模式 so分辨率均为 | 1920 X 1080 |
亮度50 对比度75 红92 绿100 蓝100 | 亮度40% |
2011年 C2 版屏幕 | ~~ |
电源适配器24v 4A | ~~ |
ATI 5830 | ~~ |
松下GF3 14MM 2.5F | ~~ |
壁纸1920 X 1080 |
DELLU2311H | 组装G5 | |
点距 | 0.265mm | 0.233mm |
漏光 | 稍稍漏光 | 不漏光 |
灰阶 | 总体平顺 | 黑部悲剧 |
颜色 | 偏红 调色后稍好 | 不偏色 |
残影 | 还行 | 还行 |
亮度 | 0~100均无问题 | 0~100均无问题 |
纯白 | 有点泛红 | 雪白 |
纯黑 | 有点泛紫 | 纯黑 但是镜面反光 |
可视角 | 挺好 | 超赞 |
九天飞龙 发表于 2012-6-1 08:04
怎么看起来2311和27的差不多大?
我眼睛有问题?
86224217 发表于 2012-6-1 02:29
我也买过27的对比2311 色彩差天远 无奈太大卖了 现在加了个玻璃在2311前面 也通透呢 呵呵
bzyum 发表于 2012-6-1 10:13
问下鲁大师或360,同时对比时,测试结果有区别没
yan6367564 发表于 2012-6-5 21:38
真有耐心 佩服
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |