型号 | ST2310WA |
屏幕类型 | 有源矩阵 - TFT LCD |
面板类型 | C-PVA |
平板规格 | 23 英寸(23 英寸对角可视面积) |
预置显示范围: Horizontal(水平) Vertical(垂直) | 509.76 毫米 (20.07 英寸) 286.74 毫米 (11.29 英寸) |
像素间距 | 0.266 毫米 |
视角 | 178°(垂直)标准,178°(水平)标准 |
亮度输出 | 300 cd/m²(标准) |
动态对比度 | 150,000:1 (最大) |
面板涂层 | 3H 防眩光硬屏 |
背光 | 四组 CCFL 端面照光系统 |
响应时间 | 8 毫秒标准型面板 (灰色-灰色) |
色深 | 16.7 百万种色彩 |
色域 | 85 %* |
品牌 | 戴尔 DELL |
型号 | U2312HM |
颜色 | 黑色 |
显示[/td][tr] | |
面板类型 | IPS面板 |
面板尺寸 | 23英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应时间 | 8毫秒(灰阶到灰阶) |
点距 | 0.265mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 300cd/m2 |
对比度 | 1000:1(典型值),动态对比度:2,000,000:1(最大值) |
可视角度 | 垂直178 °/水平178 ° |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 支持 |
LED背光 | 是 |
接口[/td][tr] | |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
DP | 1个 |
USB | 4个 |
其它接口 | 用于戴尔音棒的直流电源接口 |
规格[/td][tr] | |
电源 | 内置电源 电压/ 频率/ 电流 100 至240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) 功耗(典型值) 30 瓦 功耗 待机/ 休眠模式 <0.5 瓦 |
尺寸 | 含支架时的尺寸(高x宽x深) 365.0毫米(收起)~ 493.0毫米(展开)x 546.4毫米x 185.4毫米 不含支架时的尺寸(高x宽x深) 323.3毫米x 546.4毫米x 59.5毫米 |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 支架 可调节高度的支架、可倾斜、可侧转、内置电缆管理功能 |
特性[/td][tr] | |
特性 | 倾斜:5--20 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |