| 蓝科 SATA3 60G 550/500 | 349 | |
| 蓝科 SATA3 120G 550/500 | 630 | |
| 忆正 SATA3 60G 550/500 | 375 | |
| 忆正 SATA3 120G 550/500 | 645 | |
| 美光 M4 SATA3 64G 读写415/95 | 455 | |
| 美光 M4 SATA3 128G 415/175 | 735 | |
| OCZ AGT3 60G 读写525/475 | 369 | |
| OCZ AGT3 120G 525/500 | 679 | |
| OCZ AGT3 240G 525/500 | 1310 | |
| OCZ VTX3 60G 535/480 | 505 | |
| OCZ VTX3 120G 550/500 | 755 | |
OCZ VTX3 240G 550/520 | 1560 | |
SATA3 330 系列(带支架) | ||
SATA3 60G彩包 550/450 | 510 | |
SATA3 120G彩包 550/450 | 860 | |
| ST500G 7200转 16M | 415 | |
| ST1TB 7200转 32M | 575 | |
| ST2TB 5900转 64M | 725 | |
| ST2TB 7200转 64M | 735 | |
| 西数500G 蓝盘 | 430 | |
| 西数1T蓝盘 | 580 | |
| 西数2T绿盘 | 735 | |

恩 可能会吧 但现在价格已经很好啦~!

哈哈 好吧 一起等啊
大白兔
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |