| |||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | FX | ||
| 是否盒装 | 是 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 3600MHz | ||
| 总线频率 | 3.2GT/s | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | Socket AM3+ | ||
| 针脚数目 | 938pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Bulldozer | ||
| 核心数量 | 四核心 | ||
| 制作工艺 | 32 纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 95W | ||
| CPU缓存 | |||
| 二级缓存 | 4MB | ||
| 三级缓存 | 8MB | ||
| 技术参数 | |||
| 内存控制器 | 双通道DDR3 1866 | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| 显卡参数 | |||
| 显卡最大动态频率 | 3800MHz | ||




| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |