POPPUR爱换

标题: 买了个wr1041n,大家看看这ping值正常么? [打印本页]

作者: ia64    时间: 2012-9-28 15:37
标题: 买了个wr1041n,大家看看这ping值正常么?
买来之后,从接LAN口的台式远程桌面连接到用无线的笔记本,每个几分钟就卡一下。试了一下从有线台式机到无线笔记本的ping值,大家帮忙看看这正常么?

来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=103ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=158ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=27ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=166ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=115ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=195ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=189ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=133ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=168ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=68ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=77ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=66ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=70ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=34ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=169ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=142ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=89ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=177ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=127ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=160ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=107ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=141ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=119ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=177ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=124ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=187ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=138ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=39ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=176ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=124ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=98ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=188ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=162ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=137ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=64
请求超时。
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=35ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=79ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=33ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=64
来自 192.168.1.101 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=64


作者: e21    时间: 2012-9-29 13:25
没用过这么好的机子,一般无线局域网ping应该稳定在2ms左右。
作者: eternal0    时间: 2012-9-29 15:41
距离多远?
3米无遮挡无线与有线互ping应该在1-2ms。
作者: 嬲爆爆    时间: 2012-10-2 03:07
一般都不想问题是硬件本身的问题, 那样很浪费钱.

那就先排除干扰吧, 换频道1,6,11

如果笔记本显示信号已经很好, 试试减少功率.

我在路由器设置2.4Ghz 20mW笔记本显示3格信号, 没下载延迟小于1ms,但是传文件就飙高很多和超时, 所以我不想跟邻居抢宽带, 就改用5ghz 40mW, 笔记本显示2格信号,但是传传文件2MB/s 一边ping也只是20ms左右, 比2.4Ghz好多了,  笔记本网卡功率设置一半功率(没显示多少毫瓦).
作者: qpl1    时间: 2012-10-2 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luckissy    时间: 2012-10-3 11:14
距离 干扰




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4