| 基本参数 | 产品定位 | 家用 |
| 操作系统 | LINUX | |
| 处理器型号 | Intel 赛扬M 520 | |
| 处理器主频 | 1.6GHz | |
| 二级缓存 | 1MB | |
| 主板芯片组 | ATI RC415MD | |
| 存储设备 | 内存容量 | 1.5G (升级后) |
| 内存类型 | DDR2 | |
| 最大内存容量 | 2GB | |
| 硬盘容量 | 80 查看笔记本硬盘报价 | |
| 光驱类型 | COMBO | |
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 屏幕描述 | TFT LCD | |
| 显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成ATI Mobility Radeon Xpress X1150 | |
| 显存容量 | 最大动态共享内存128MB | |
| 网络传输 | 有线网卡 | 10/100Mbps自适应网卡 |
| 输入输出 | 指取设备 | 2键触控板 查看鼠标报价 |
| 电能规格 | 电池规格 | 4芯锂电池2000毫安时 查看笔记本电池报价 |
| 机身材质 | 钢琴烤漆材质 | |
| 重量 | 2.5千克 | |
| [url=]长度[/url] | 362 | |
| [url=]宽度[/url] | 260 | |
| [url=]厚度[/url] | 30.5-35.5 | |
| [url=]随机配件[/url] | 电源适配器、 | |




| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |