七彩虹(Colorful) GT640 白金版 D3 2048M 900/1800MHz 2048M/128位 DDR3 PCI-E 3.0显卡 | 496 |
七彩虹(Colorful) GT640 白金版 D3 2048M 900/1800MHz 2048M/128位 DDR3 PCI-E 3.0显卡 | 496 |
七彩虹(Colorful) iGame GTX560Ti-1G 网神版2代 830/4000MHz 1024M/256位 DDR5 PCI-E显卡 | 998.984 |
七彩虹(Colorful) iGame550Ti 烈焰战神U D5 1024M 升级版 950/4300MHz 1024M/192位 DDR5 PCI-E显卡 | 604 |
七彩虹(Colorful) iGame650 烈焰战神U D5 1024M 1110/5000MHz 1024M/128位 DDR5 PCI-E 3.0显卡 | 596 |
七彩虹(Colorful) iGame650 烈焰战神U D5 1024M 1110/5000MHz 1024M/128位 DDR5 PCI-E 3.0显卡 | 587.384 |
七彩虹(Colorful) iGame660TI 烈焰战神X D5 2048M 1020/6000MHz 2048M/192位 DD | 1672 |


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |