| |||
| 基本参数 | |||
| 上市时间 | 2012年 | ||
| 操作系统 | Android3.1 | ||
| 处理器 | Snapdragon MSM 8660 双核,1.5GHz | ||
| 存储卡 | 内置32G硬盘(系统空间+剩余空间) 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 ips高清屏 | ||
| 屏幕分辨率 | 1280x800 | ||
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | ||
| 指取设备 | 触摸屏 | ||
| 网络链接 | |||
| WiFi功能 | WIFI无线上网 | ||
| 网络模式 | 4G LTE,4G HSPA+ 3GWCDMA 2G EDGE GPRS | ||
| 蓝牙功能 | 支持 | ||
| 音频视频 | |||
| 声音系统 | 内置音效芯片 | ||
| 外置接口 | |||
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 | ||
| 其他接口 | 电源接口 ,SIM卡插槽 | ||
| 电源参数 | |||
| 电池类型 | 7300MA锂电池(本人实测,上网聊天10小时左右,视频游戏6-8小时) | ||
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定(待机时间一个星期) | ||
| 功能参数 | |||
| 摄像头 | 双摄像头(前置:130万像素,后置:800万像素) | ||
| 图片浏览 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 | ||
| 内置感应 | 智能重力感应 | ||
| 外观参数 | |||
| 机壳材质 | 复合材质 | ||
| 机壳颜色 | 黑色 | ||
| 平板电脑附件 | |||
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 说明书 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 店面保修,质量三包 | ||
| 质保时间 | 整机一年免费保修。 | ||
| 质保备注 | 充电器保修一年,电池保修6个月 | ||
| 客服电话 | 18938975686 | ||
| 电话备注 | |||







| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |