
产品名称 | 型号 | 型 号 描 述 | 数量 9 x$ j# e! u/ z, U3 F( c | 金额 z0 H1 e$ K& I7 n" D7 T$ f* P |
HPC工作站 3 A! _% S; ^ C( J | 准系统 % {5 m4 `( o$ [* g | 超微SYS-7047GR/INTEL C602 芯片组主板/塔式机箱 /1620W冗余电源80 PLUS白金级 | 1套 9 t9 \. v. W% t1 @+ m | 3 N# b; _# e6 r) D1 w# J/ \* `) n |
CPU 9 k' L4 o4 d0 k | XEON E5-2620 4核8线程 3 o7 c0 G1 ~$ c | 2颗 | ||
内存 ) j7 q( Y7 Y" \5 A9 M7 I2 ]7 g | 8GB DDR3 ECC REGS | 16条 | ||
并行加速卡 | 英伟达Tesla K20 | 1块 - L- x4 G; Y/ ^ q! Z7 _6 D9 X | ||
系统盘 ( U. r4 ~: j5 Q; A) X7 g; ] | 64G SSD 固态盘 | 1块 | ||
资源盘 | WD WD2003FYYS 2T 企业级 | 1件 | ||
RAID卡 | 支持RAID 0, 1, 5, 10 卡 1 Q& J. {. @2 z6 K" y | 1件 | ||
其他 | 电源线,数据线,键盘、鼠标、DVD刻录 配套 | 1套 | ||
操作系统 + n: s h" r9 U8 c# ~ | Windows Server 2008 R2 * t7 u) L) P% ?3 z& r9 t | 1套 ' ?7 y; h# ]! R8 n) a | ||
含普票 | ||||
Nvidia Tesla K20 | GPU 的数量和类型:1 Kepler GK110 CUDA核心数量:2496* P# C! J9 D( e9 D f) E7 G 双精度浮点性能:1.17 Tflops 单精度浮点性能:3.52 Tflops; Z9 `2 t& T2 f 专用存储器总容量:5GB; `; i- x% F; W 功耗:225W热设计功耗 |






| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |