| 华硕(ASUS)ENGTX560 TI DC II/2DI/2GD5 (参数 报价 点评) | |
基本参数 | |
| 显卡属性 | 桌面级 |
| 显卡核心 | GeForce GTX 560 Ti |
| 核心数量 | 单核心 |
| 核心代号 | GF114 |
| 核心厂商 | NVIDIA |
| 核心工艺 | 40纳米 |
| RAMDAC频率 | 400MHz |
| 核心频率 | 900MHz |
| 显存频率 | 4400MHz |
| 显存带宽 | 128GB/s |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存封装 | FBGA |
| 显存容量 | 2048MB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 核心数量 | 384个 |
| 流处理频率 | 1660MHz |
| 接口类型 | PCI Express X16 2.0 |
| 最大分辨率 | 2560×1600 |
其它参数 | |
GPU截图显示1G显存,这价格可以秒GTX580了,1700不买7970买个GTX560TI人才啊...

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |