Surface RT Tegra3 | Surface 2 Tegra4 | Surface Pro | Core i7 4770+GTX660 | ||||
3317U | 3317U@0.8G | 3.4G | 0.8G | ||||
CPU Test | Single-Threaded(Hash MB/s) | 27.64 | 71.48 | 242.06 | 54.23 | 382.81 | 77.93 |
Multi-Threaded(Hash MB/s) | 101.41 | 199.8 | 432.36 | 132.07 | 1417.5 | 278.64 | |
Threads | 5(3.67) | 6(2.80) | 7(1.79) | 5(2.44) | 10(3.70) | 9(3.58) | |
RAM Test | Main RAM(Speed MB/s) | 55.6 | 434.55 | 1900.8 | 805.11 | 1792 | 966.4 |
GPU Test | GPU Compute(Speed Ops) | 28.57 | 68.7 | 3412 | 1269.62 | 17510.4 | 17020.8 |
Tempestglen 发表于 2013-10-25 17:52
于Metro的测试项目,分为Disk Test、CPU Test、RAM Test、GPU Test,不过其测试比较寒碜,CPU部分可能是跑H ...
codecos 发表于 2013-10-27 21:32
http://wiki.gentoo.org/wiki/Steam
https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux
Tempestglen 发表于 2013-10-27 14:03
denver的cpu和maxwell的gpu配合,cpu和gpu统一寻址,类似新一代主机。配合台积电16nm finfet工艺。
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |