| |||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 服务器 | ||
| 硬盘尺寸 | 3.5英寸 | ||
| 硬盘容量 | 450GB | ||
| 盘片数量 | 3片 | ||
| 单碟容量 | 146GB | ||
| 缓存 | 16MB | ||
| 转速 | 15000rpm | ||
| 接口类型 | SAS 2.0(6Gbps) | ||
| 接口速率 | 300MB/s | ||
| 性能参数 | |||
| 平均寻道时间 | 3.4ms/3.9ms | ||
| 其他参数 | |||
| 其他特点 | MTBF 平均无故障时间1600000小时 存储温度(℃):-40-70 工作温度(℃):5-55 抗震指数(G/2ms):250 | ||









| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |