| Test case | 1: Low-end single-player | 2: 64-player multi-player | 3: Multi-GPU single-player |
| CPU | AMD A10-7850K (‘Kaveri’ APU), 4 cores @ 3.7 GHz | AMD FX-8350, 8 cores @ 4 GHz | Intel Core i7-3970x Extreme, 12 logical cores @ 3.5 GHz |
| GPU | N/A | AMD Radeon 7970 3 GB | 2x AMD Radeon R9 290x 4 GB |
| Settings | 720p Medium | Ultra 1080p | Ultra 1080p 4x MSAA |
| OS | Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 8 64-bit |
| Level | Singapore | Siege of Shanghai | South China Sea |
| DX11 avg | 26.6 ms/f (37.6 fps) | 18.87 ms/f (52.9 fps) | 13.24 ms/f (78.4 fps) |
| Mantle avg | 23.3 ms/f (43 fps) | 15.08 ms/f (66.3 fps) | 8.38 ms/f (121.5 fps) |
| Improvement | 14% faster | 25.1% faster | 58% faster |
这游戏打一遍看看剧情就行了吧





| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |