| 型号 | 康舒I8-470 | ||||
基本参数 | |||||
| 电源类型 | 台式机电源 | ||||
| 电源版本 | ATX 12V 2.3 | ||||
| 出线类型 | 非模组电源 | ||||
| 额定功率 | 470W | ||||
| 最大功率 | 570W | ||||
| 电源尺寸 | 150×140×86mm | ||||
| 风扇尺寸 | 12cm | ||||
电源接口 | |||||
主板接口 | 20+4PIN | ||||
| CPU接口 | 4+4PIN | ||||
| 显卡接口 | 6+2PIN 1个 | ||||
| 大4pin接口 | 5个 | ||||
| 小4pin软驱接口 | 1个 | ||||
| SATA硬盘接口 | 6个 | ||||
性能参数 | |||||
| 交流输入 | 100-240V | ||||
| 3.3V输出电流 | 20A | ||||
| 5V输出电流 | 20A | ||||
| 12V1输出电流 | 18A | ||||
| 12V2输出电流 | 18A | ||||
其他参数 | |||||
| 保护功能 | 防雷击保护,短路保护SCP,过压保护OVP,过电流保护OCP | ||||
| 80PLUS认证 | 铜牌 | ||||








| |||
| 基本参数 | |||
| 电源类型 | 台式机电源 | ||
| 电源版本 | ATX 12V 2.3 | ||
| 出线类型 | 非模组电源 | ||
| 额定功率 | 390W | ||
| 风扇类型 | 12cm | ||
| 电源接口 | |||
| CPU接口(4+4pin) | 1个 | ||
| 显卡接口(6+2Pin) | 1个 | ||
| 硬盘接口(SATA) | 4个 | ||
| 软驱接口(小4p) | 1个 | ||
| 供电接口(大4p) | 5个 | ||
| 性能参数 | |||
| 3.3V输出电流 | 20A | ||
| 5V输出电流 | 20A | ||
| 12V1输出电流 | 18A | ||
| 12V2输出电流 | 18A | ||
| 其他参数 | |||
| 保护功能 | 防雷击保护,短路保护SCP,过压保护OVP,过电流保护OCP | ||
| 安规认证 | 3C | ||








| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |