DELL 型号准系统 | 芯片组 | 处理器22NM | 内 存 | 硬 盘 | 光 驱 | 显 卡 | PCI-E插槽 | 价格SFF小 | 价格DT中 | 价 格MT大 |
3010 | H61 | 1155可选 | 可选 | 可选 | 无 | 集成 | 2个 | 630 | 680 | 730 |
7010 | Q77 | 1155可选 | 可选 | 可选 | 无 | 集成 | 2个 | 780 | 830 | 880 |
9010 | Q77 | 1155可选 | 可选 | 可选 | 无 | 集成 | 2个 | 800 | 850 | 900 |
DELL 3010整机套餐 | C P U | 内 存 | 硬 盘 | 价 格 |
套餐A | G1620 | 2G/DDR3 | 西数WD250G | 1199 |
套餐B | I3 3240 | 4G/DDR3 | 西数WD500G | 1850 |
套餐C套餐D | I5-3470I7 3770 | 4G/DDR3 4G/DDR3 | 希捷500G 西数WD1TB | 22992899 |
DELL 7010整机套餐 | C P U | 内 存 | 硬 盘 | 价 格 |
套餐A | G1620 | 2G/DDR3 | 西数WD500G | 1350 |
套餐B | G2030 | 4G/DDR3 | 西数WD500G | 1650 |
套餐C | I3 3240 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 2050 |
套餐D | I5 3470 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 2500 |
套餐E | I7 3770 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 3050 |
DELL 9010整机套餐 | C P U | 内 存 | 硬 盘 | 价 格 |
套餐A | G1630 | 2G/DDR3 | 西数WD500G | 1450 |
套餐B | G2030 | 4G/DDR3 | 西数WD500G | 1750 |
套餐C | I3 3240 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 2150 |
套餐D | I5 3470 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 2600 |
套餐E | I7 3770 | 4G/DDR3 | 西数WD1TB | 3150 |



| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |