8月8日 | |||||
型号 | 开核后型号 | 数量 | 6M三级缓存 | 价格 | 备注 |
X140/145 | 双核X4400E | 6 | 无 | 18 | |
X550 | B50 | 8 | 无 | 120 | 带6M |
X545 | B45 | 4 | 见备注 | 110 | 带6M |
X440 | 2 | 无 | 95 | ||
X445 | 4 | 无 | 100 | ||
X450 | 2 | 无 | 100 | ||
X460 | 1 | 无 | 110 | ||
X710 | 2 | 有 | 120 | ||
X720 | 1 | 有 | 120 | ||
X640T | 1045T | 0 | 有 | 230 | |
22 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |