POPPUR爱换

标题: Conroe与AMD64X2性能比较表 [打印本页]

作者: meyouhe1980    时间: 2006-5-22 14:32
标题: Conroe与AMD64X2性能比较表
转自:日本雅虎

Conroe XE   3.33GHz dual 4MB FSB1333MHz TDP 95W '06 Q4  $1199 (Athlon64 X2 4.16GHz相当)
Conroe E6900 3.20GHz dual 4MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q4  $969 (Athlon64 X2 4.00GHz相当)
Conroe E6800 2.93GHz dual 4MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q4  $749 (Athlon64 X2 3.66GHz相当)
Conroe E6700 2.67GHz dual 4MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q3  $529  (Athlon64 X2 3.34GHz相当)
Conroe E6600 2.40GHz dual 4MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q3  $309  (Athlon64 X2 3.00GHz相当)
Conroe E6500 2.40GHz dual 2MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q4  $269  (Athlon64 X2 2.88GHz相当)
Conroe E6400 2.13GHz dual 2MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q3  $239  (Athlon64 X2 2.56GHz相当)
Conroe E6300 1.86GHz dual 2MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q3  $210  (Athlon64 X2 2.23GHz相当)
Conroe E6200 1.60GHz dual 2MB FSB1066MHz  TDP 65W '06 Q4  $179  (Athlon64 X2 1.92GHz相当)
Conroe E6100 1.33GHz dual 2MB FSB1066MHz  TDP 35W '07 Q1  $149  (Athlon64 X2 1.60GHz相当)




欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) Powered by Discuz! X3.4