Readings under load | Power & efficiency | ||||||||
PSU | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | 输入功率 | 理论输出 | 实际输出 | 转换效率 | |
NorthQ NQ-4800-400 | Voltage | 11.935 | 11.92 | 4.8825 | 3.08 | 620W | 352W | 347.42W | 56.8% |
Current | 13 | 10 | 7 | 10 | |||||
be quiet! Dark Power Pro 430W | Voltage | 11.73 | 11.715 | 4.8 | 3.0775 | 556W | 446.2W | 432.64W | 80.3% |
Current | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
be quiet! Dark Power 470W | Voltage | 11.8275 | 11.8125 | 4.785 | 3.09 | 608W | 483.5W | 471.50W | 79.5% |
Current | 14 | 14 | 18 | 15 | |||||
FSP Zen 400W | Voltage | 11.632 | 11.725 | 4.905 | 3.095 | 463.6W | 411.7W | 400.24W | 88.8% |
Current | 14 | 13 | 10 | 9 |
原帖由 努力奋斗 于 2006-10-8 10:48 发表
德国佬的东东做的就是牛
原帖由 hh 于 2006-10-10 21:29 发表
很想知道。进一步的滤波设计可以单独为显卡供电线路提供更平滑稳定的电压。
是怎么弄的。。自己搞也不难的。。貌似是加了几个电容。
原帖由 hh 于 2006-10-11 11:36 发表
没啊》?看他那4PIN的头。。好象就是加了几个电容么 #
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |