型号 | Aspire 4710Z-3A0512 | Aspire 5573ZNWXCi |
![]() | 2007年,6月 | 2007年,4月 |
![]() | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2130(1.86G) | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2080(1.73G) |
![]() | 奔腾双核(Yonah) | 奔腾双核(Yonah) |
![]() | 1860MHz | 1730MHz |
![]() | 1024KB L2 | 1024KB L2 |
![]() | Intel 943GML+ICH7M | |
![]() | 533MHz | 533MHz |
![]() | ||
![]() | 512M | 512M |
![]() | DDR2 | DDR2 |
![]() | 2个内存插槽,最大容量支持4GB | 2个内存插槽 |
![]() | SATA硬盘 | |
![]() | 5400转 | 5400转 |
![]() | 120G | 120G |
![]() | 内置,Combo | 内置,Combo |
![]() | ||
![]() | 14.1寸 | 14.1寸 |
![]() | WXGA | WXGA |
![]() | 宽屏 | 宽屏 |
![]() | 宽屏,16:10比例,高亮屏,分辨率:1280×800 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800,丽镜屏 |
![]() | ||
![]() | 集成Intel GMA950芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
![]() | 动态共享128M内存 | 动态共享128M内存 |
![]() | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
![]() | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
![]() | ||
![]() | 56K | 56K |
![]() | 内置10-100M网卡 | 内置10-100M网卡 |
![]() | 802.11b/g无线网卡,IrDA红外模组 | 802.11b/g无线网卡 |
![]() | ||
![]() | 触摸板 | 触摸板 |
![]() | 4个,USB2.0 | 3个,USB2.0 |
![]() | 1个Express Card | 1个Type II |
![]() | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC | 内置,5合1读卡器 |
![]() | 1个IEEE1394a,VGA接口,红外线接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,S-VIDEO接口,SP/DIF接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
![]() | ||
![]() | 全内置 | 全内置 |
![]() | 约2.68Kg | 约2.4Kg |
![]() | 344×246×37-42mm | 334×243×28-35mm |
![]() | ||
![]() | 6芯锂电池 | 6芯4000mAh锂电池 |
![]() | 3小时 | 2.5小时 |
![]() | AC/DC交直流电源转换适配器 | |
![]() | ||
![]() | Linux | Linux |
![]() | 快e管理器(emanagement) |
原帖由 eye2eye 于 2007-7-12 11:51 发表
我个人不建议把笔记本的移动性放在第一位考虑,你究竟会每天或者很大机会把笔记本背在身上走来走去?偶尔那么几次,重点就重点,为此牺牲性能还是不值得的。况且现在笔记本基本作为台式机替代品的。那么性能也是 ...
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |