型号 | Aspire 4710Z-3A0512 | Aspire 5573ZNWXCi |
上市时间 | 2007年,6月 | 2007年,4月 |
处理器 | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2130(1.86G) | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2080(1.73G) |
处理器类型 | 奔腾双核(Yonah) | 奔腾双核(Yonah) |
处理器最高主频 | 1860MHz | 1730MHz |
二级缓存 | 1024KB L2 | 1024KB L2 |
主板芯片组 | Intel 943GML+ICH7M | |
系统总线 | 533MHz | 533MHz |
存储设备 | ||
内存容量 | 512M | 512M |
内存类型 | DDR2 | DDR2 |
最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB | 2个内存插槽 |
硬盘类型 | SATA硬盘 | |
硬盘参数 | 5400转 | 5400转 |
硬盘容量 | 120G | 120G |
光驱类型 | 内置,Combo | 内置,Combo |
显示屏 | ||
屏幕尺寸 | 14.1寸 | 14.1寸 |
显示屏类型 | WXGA | WXGA |
屏幕类型(隐含) | 宽屏 | 宽屏 |
显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,分辨率:1280×800 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800,丽镜屏 |
音频视频 | ||
显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 | 集成Intel GMA950芯片 |
显存容量 | 动态共享128M内存 | 动态共享128M内存 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
通 讯 | ||
MODEM | 56K | 56K |
网卡 | 内置10-100M网卡 | 内置10-100M网卡 |
无线通讯 | 802.11b/g无线网卡,IrDA红外模组 | 802.11b/g无线网卡 |
输入输出 | ||
鼠标替代设备 | 触摸板 | 触摸板 |
USB | 4个,USB2.0 | 3个,USB2.0 |
PCMCIA卡/Express卡 | 1个Express Card | 1个Type II |
读卡器 | 内置,xD,SD,MS,MS Pro,MMC | 内置,5合1读卡器 |
其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,红外线接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,S-VIDEO接口,SP/DIF接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
结构特征 | ||
结构类型 | 全内置 | 全内置 |
重量 | 约2.68Kg | 约2.4Kg |
规格 | 344×246×37-42mm | 334×243×28-35mm |
电能规格 | ||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯4000mAh锂电池 |
工作时间 | 3小时 | 2.5小时 |
电源适配器 | AC/DC交直流电源转换适配器 | |
其 它 | ||
操作系统 | Linux | Linux |
附带软件 | 快e管理器(emanagement) |
原帖由 eye2eye 于 2007-7-12 11:51 发表
我个人不建议把笔记本的移动性放在第一位考虑,你究竟会每天或者很大机会把笔记本背在身上走来走去?偶尔那么几次,重点就重点,为此牺牲性能还是不值得的。况且现在笔记本基本作为台式机替代品的。那么性能也是 ...
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |