| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8600 GTS | GeForce 8600 GT | GeForce 8500 GT | GeForce 8400 GS | |
| Core Clock (MHz) | 612 | 575 | 500 | 675 | 540 | 450 | 450 |
| Shader Clock (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1450 | 1190 | 900 | 900 |
| Memory Clock (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 400 | 400 |
| Memory Amount | 768MB | 768MB | 640MB or 320MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| Memory Interface | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 103.7 | 86.4 | 64 | 32 | 22.4 | 12.8 | 6.4 |
| Texture Fill Rate (billion/sec) | 39.2 | 36.8 | 24 | 10.8 | 8.64 | 3.6 | 3.6 |


| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |