7款参测机型仪器客观测试成绩表 | ||||||
| 亮度 | 对比度 | 亮度不均匀性 | 色度不均匀性 | 黑色不均匀性 | NTSC色域 | |
| 三星245T | 246cd/m² | 1465:1 | 1.15/1.23 | 0.004/0.007 | 1.23/1.23 | 96.5% |
| LG L245WP | 431cd/m² | 953:1 | 1.13/1.24 | 0.003/0.007 | 1.45/1.52 | 78.1% |
| 优派VX2435wm | 456cd/m² | 1088:1 | 1.06/1.25 | 0.004/0.011 | 1.18/1.51 | 76.8% |
| 戴尔2407WFP | 213cd/m² | 804:1 | 1.14/1.65 | 0.006/0.027 | 1.35/1.35 | 99.6% |
| 明基FP241VW | 359cd/m² | 830:1 | 1.13/1.32 | 0.007/0.008 | 1.76/1.87 | 75.8% |
| 长城V247 | 257cd/m² | 1061:1 | 1.13/1.31 | 0.006/0.014 | 1.33/1.57 | 78.2% |
| 玛雅W241D | 435cd/m² | 937:1 | 1.15/1.39 | 0.008/0.018 | 1.13/1.28 | 76.3 |
原帖由 lkpkp 于 2008-1-19 11:36 发表
7款参测机型仪器客观测试成绩表 亮度对比度亮度不均匀性色度不均匀性黑色不均匀性NTSC色域三星245T246cd/m²1465:11.15/1.230.004/0.0071.23/1.2396.5%LG L245WP431cd/m²953:11.13/1.240.003/0.0071.45/1.5 ...
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |