| Testing device | E-MU 0202 | USB |
| Sampling mode | 16-bit, 44 kHz |
| Interface | MME |
| Testing chain | External loopback (line-out - line-in) |
| RMAA Version | 6.0.5 |
| 20 Hz - 20 kHz filter | ON |
| Normalize amplitude | ON |
| Mono mode | OFF |
| Calibration singal, Hz | 1000 |
| Polarity | inverted/inverted |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.01, -0.09 | Excellent |
| Noise level, dB (A) | -96.0 | Excellent |
| Dynamic range, dB (A) | 96.4 | Excellent |
| THD, % | 0.0010 | Excellent |
| THD + Noise, dB (A) | -89.4 | Good |
| IMD + Noise, % | 0.0046 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB | -97.9 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 0.0049 | Excellent |
| General performance | Excellent |
[/img] $ e) h/ V0 q: Y+ X8 O| From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.24, +0.01 |
| From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.09, +0.01 |
[/img] # L6 z0 @3 ]: G% M% LLeft | Right | |
| RMS power, dB | -94.8 | -94.9 |
| RMS power (A-weighted), dB | -96.0 | -96.0 |
| Peak level, dB FS | -87.3 | -83.3 |
| DC offset, % | -0.0 | -0.0 |
[/img] 7 `! l- m9 E& }4 R/ ULeft | Right | |
| Dynamic range, dB | +95.3 | +95.3 |
| Dynamic range (A-weighted), dB | +96.4 | +96.4 |
| DC offset, % | -0.00 | -0.00 |
[/img] Left | Right | |
| THD, % | +0.0010 | +0.0009 |
| THD + Noise, % | +0.0036 | +0.0036 |
| THD + Noise (A-weighted), % | +0.0034 | +0.0033 |
[/img] Left | Right | |
| IMD + Noise, % | +0.0046 | +0.0046 |
| IMD + Noise (A-weighted), % | +0.0038 | +0.0037 |
[/img] Left | Right | |
| Crosstalk at 100 Hz, dB | -101 | -98 |
| Crosstalk at 1000 Hz, dB | -98 | -96 |
| Crosstalk at 10000 Hz, dB | -90 | -91 |
[/img] 3 P. k1 b) }0 f7 z3 v5 DLeft | Right | |
| IMD + Noise at 5000 Hz, | 0.0051 | 0.0050 |
| IMD + Noise at 10000 Hz, | 0.0047 | 0.0048 |
| IMD + Noise at 15000 Hz, | 0.0047 | 0.0049 |
原帖由 镇雨 于 2008-2-22 13:03 发表5 Q3 g+ O6 e2 A, f
落香港走转应该有得买噶.8 g; W* q6 U& }& ] V; W6 t3 U
+ l6 u2 Q+ l" L
外置牛可以打摸下参数应该更加好.如果你要买我叫我HK个朋友帮你稳下.应该都悟贵噶.:p
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |