Характеристики кулеров Igloo 5710 и Igloo 5610 | ||
| Наименование кулера | Igloo 5710 | Igloo 5610 |
| Платформа | LGA 775 AMD AM2, Socket 754, 939, 940 | LGA775 |
| Размер кулера, мм | 93x102x135 | 99x66x100 |
| Размер радиаторов, мм | 55x50x17 102x88x52 | 36x50x26 96x62x43 |
| Материал радиатора | Алюминий | Алюминий |
| Материал основания радиатора | Медь | Медь |
| Размеры вентилятора, мм | 92x92x25 | 80x80x20 |
| Подвеска ротора | 1 Ball 1 Sleeve | 1 Ball 1 Sleeve |
| Частота вращения лопастей, об/мин | 1600 (Silent) 8-2600 (PWM) | 1800 (Silent) 800-3200 (PWM) |
| Производительность вентилятора, CFM | 35.8 (silent) до 51.6 (PWM) | 30.8 (silent) до 51 (PWM) |
| Уровень шума, дБ | 19 (silent) 29 (PWM) | 19 (silent) 34 (PWM) |
| Подключение вентилятора | Трёхконтактный Molex коннектор (silent) 4-контактный Molex коннектор (PWM) | |
| Возможность установки 2 вентиляторов | Да | Нет |
| Тепловой интерфейс | Предустановленная термопаста | |
| Наработка на отказ, ч. | 40 000 | |
| Масса, г. | 485 | 373 |
Тестовая система | |
Процессор | Intel Pentium 4 520 |
| Материнская плата | Asus P5LD2 |
| Память | 2x512 Mb DDR2 OCZ |
| Температура воздуха | 23оС |

| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |