NVIDIA GeForce 8800 | 137,333 | 9.37 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 7600 | 87,246 | 5.95 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 8600 | 75,141 | 5.13 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 6600 | 68,844 | 4.70 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce FX 5200 | 54,056 | 3.69 % | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 7300 | 48,634 | 3.32 % | ![]() ![]() ![]() |
ATI Radeon 9600 | 46,783 | 3.19 % | ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 7900 | 39,247 | 2.68 % | ![]() ![]() ![]() |
ATI Radeon 9200 | 37,777 | 2.58 % | ![]() ![]() ![]() |
ATI Radeon X1950 | 36,612 | 2.50 % | ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 6800 | 36,257 | 2.47 % | ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 6200 | 35,510 | 2.42 % | ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce4 MX | 32,417 | 2.21 % | ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 7800 | 32,366 | 2.21 % | ![]() ![]() |
ATI Radeon X800 | 31,510 | 2.15 % | ![]() ![]() |
ATI Radeon X1600 | 26,927 | 1.84 % | ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 8500 | 25,246 | 1.72 % | ![]() ![]() |
ATI Radeon Xpress 200 | 23,801 | 1.62 % | ![]() ![]() |
ATI Radeon 9800 | 20,243 | 1.38 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 7950 | 20,221 | 1.38 % | ![]() |
NVIDIA GeForce FX 5500 | 20,141 | 1.37 % | ![]() |
ATI Radeon 9550 | 19,555 | 1.33 % | ![]() |
ATI Radeon X1300 | 19,062 | 1.30 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 6100 | 18,569 | 1.27 % | ![]() |
ATI Radeon X300 | 16,962 | 1.16 % | ![]() |
ATI Radeon X1650 | 16,211 | 1.11 % | ![]() |
ATI Radeon X700 | 15,142 | 1.03 % | ![]() |
ATI Radeon X600 | 14,292 | 0.97 % | ![]() |
ATI Radeon HD 2600 | 12,940 | 0.88 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8600M | 12,901 | 0.88 % | ![]() |
NVIDIA GeForce Go 7600 | 12,097 | 0.83 % | ![]() |
ATI Radeon X1900 | 11,972 | 0.82 % | ![]() |
NVIDIA GeForce2 MX | 11,362 | 0.77 % | ![]() |
NVIDIA GeForce4 | 10,861 | 0.74 % | ![]() |
NVIDIA GeForce FX 5700 | 10,701 | 0.73 % | ![]() |
Mobile Intel 945GM Express | 10,700 | 0.73 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8400 | 10,632 | 0.73 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 7500 | 9,868 | 0.67 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8400M | 8,421 | 0.57 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 6150 | 8,120 | 0.55 % | ![]() |
NVIDIA GeForce Go 7300 | 7,874 | 0.54 % | ![]() |
NVIDIA GeForce FX 5600 | 7,565 | 0.52 % | ![]() |
Other | 264,019 | 18.01 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 8800 | 58,688 | 4.00 % | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 8600 | 23,757 | 1.62 % | ![]() ![]() |
NVIDIA GeForce 8600M | 9,284 | 0.63 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8500 | 8,971 | 0.61 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8400M | 7,824 | 0.53 % | ![]() |
NVIDIA GeForce 8400 | 6,026 | 0.41 % | |
ATI Radeon HD 2600 | 3,920 | 0.27 % | |
ATI Radeon HD 2900 | 3,059 | 0.21 % | |
ATI Radeon HD 2400 | 2,887 | 0.20 % | |
ATI Mobility Radeon HD 2600 | 2,390 | 0.16 % | |
ATI Radeon HD 3870 | 1,836 | 0.13 % | |
NVIDIA GeForce 8300 | 1,505 | 0.10 % | |
NVIDIA GeForce 8700M | 1,255 | 0.09 % | |
ATI Mobility Radeon HD 2400 | 1,209 | 0.08 % | |
ATI Radeon HD 3850 | 998 | 0.07 % | |
ATI Radeon HD 2350 | 305 | 0.02 % | |
Intel Bearlake B Express Chipset | 94 | 0.01 % |
原帖由 koppie 于 2008-3-27 20:57 发表
不得不承认,256M的3850也不太合适,也面临显存问题
NV G92/94的显存利用一直不算太好,即使更新了很多次Forceware,256M依然存在问题,开AA之后性能下降比较严重
原帖由 Elwin 于 2008-3-28 01:09 发表
电脑城现在最火的是84/85,86那是上档次的东西。2600也有,买家和柜台接受程度都不是很高,因此一旦装机用户有需求,调货司空见惯。88GS目前在电脑城里算是高端最火的一款,3850同2600,想要,一般调货能搞来:p
原帖由 seraphim01 于 2008-3-27 22:16 发表
开玩笑了,目前A卡没任何竞争力,千元以下8800GS当之无愧的性能之王,没有任何一款A卡比的上,还在鼓吹显存bug的枪 手可以省省了,现在的8800GS 384性能方面要强过3850 512MB
至于千元以上,14xx的8800GT 512MB摆 ...
原帖由 Elwin 于 2008-3-28 01:09 发表
电脑城现在最火的是84/85,86那是上档次的东西。2600也有,买家和柜台接受程度都不是很高,因此一旦装机用户有需求,调货司空见惯。88GS目前在电脑城里算是高端最火的一款,3850同2600,想要,一般调货能搞来:p
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |