| 外观设计 | |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 8.53kg |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 22英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 160° |
| 垂直可视角度 | 160° |
| 面板特征 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:1 |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 水平扫描 | 30-83 |
| 垂直扫描 | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050@Hz |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-Sub,DVI-D |
| USB接口 | 支持 |
| 其他性能 | |
| 其他特点 | 支架可倾斜,可侧转,可调整高度,可枢轴旋转 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 22英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 170° |
| 垂直可视角度 | 170° |
| 面板特征 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | DC 10000:1 (1000:1) |
| 灰阶响应时间 | 2ms |
| 点距 | 0.282mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 水平扫描 | 30-81 |
| 垂直扫描 | 56-75 |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-sub, DVI-D(HDCP) |
| 输入信号 | Analog RGB, DVI 同步方式:Separate H/V, Composite, SOG |
| 音频性能 | 无 |
| 即插即用 | 支持 DDC 2B |
| 电源功耗 | |
| 电源性能 | 内置 |
| 消耗功率 | 50W |
| 待机功耗 | <1.5W |
| 其他性能 | |
| 其他性能 | 特别功能:DVI (HDCP), MagicBrightⅢ, High Glossy Black, Glare |

:loveliness:| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |