| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.10, -0.26 | Very good |
| Noise level, dB (A) | -93.3 | Very good |
| Dynamic range, dB (A) | 92.3 | Very good |
| THD, % | 0.0025 | Excellent |
| THD + Noise, dB (A) | -84.4 | Good |
| IMD + Noise, % | 0.0074 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB | -95.2 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, % | 3.696 | Poor |
| General performance | * l9 u1 E' Z* e/ @- g/ \5 G | Very good |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +3.21, -7.10 | Very poor |
| Noise level, dB (A) | -84.5 | Good |
| Dynamic range, dB (A) | 84.6 | Good |
| THD, % | 0.0053 | Very good |
| THD + Noise, dB (A) | -76.1 | Average |
| IMD + Noise, % | 0.049 | Good |
| Stereo crosstalk, dB | -83.1 | Very good |
| IMD at 10 kHz, % | 2.813 | Poor |
| General performance | Average |
原帖由 dirwdirw 于 2008-6-9 19:10 发表# J( ?) F' S* Q& c0 B
那有啥子办法检测这卡的性能?:funk:
live5.1 的录音如何?& K& W& y1 g+ Y! g3 \
以前的live也是用板载测,是早期的板载,大概也差不多的恶心。入了A4p,竟然兴奋过头,没测过就把live拆走了。
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |