


| 3870X2 | GTX260 | GTX260 SLi | SLI提升率 | GTX280 | GTX280 SLi | SLI提升率 | |
| Vantage | P7514 | P8408 | P13681 | 62.71% | P10358 | P15443 | 49.09% |
| X2182 | X3781 | X7218 | 90.90% | X4867 | X9049 | 85.93% | |
| 3DMark06 default | 15808 | 14378 | 14697 | ||||
| Crysis 1.2 Veryhigh 1280*1024 4XAA | 23.5 | 25.1 | 43.5 | 73.31% | 29.6 | 51.7 | 74.66% |
| Crysis 1.2 Veryhigh 1920*1200 4XAA | 18.1 | 17.5 | 31.7 | 81.14% | 21 | 37.8 | 80.00% |
原帖由 wangyanzhxk 于 2008-6-11 00:07 发表
举例说,
假如 4870比3870X2 快 20%
刚刚看了 3870X2的分数是 18.1帧
那么4870就是 18.1x120% 绝对大于 22帧
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |